Ordering Information
| Std. Pkg. 1 Pc. | Amperage | Mfg. No. |
|---|---|---|
| 0373001CLR | .25 | 25A/S8 |
| 0373002CLR | .55 | 55A/S8 |
| 0373003CLR | .77 | 77A/S8 |
| 0373004CLR | 1.15 | 1.15A/S8 |
| 0373005CLR | 2.03 | 2.03A/S8SCP |
Other Products in Spare Parts
White Base with Socket Assembly
Fig. 0114
Access Cap Assembly Including Top Socket
Fig. 1363DBLBLK
Hour Meter
Fig. 9510003
Flush Strike
Fig. 0913
No Saved Products

